Дата публикации диссертации | 30 января 2018г. |
Дата публикации автореферата | |
Решение о приеме диссертации к защите | Опубликован 30.01.2018г. |
URL-адрес видеотрансляции защиты | Он-лайн трансляция |
Заключение комиссии | Опубликован 30.01.2018г. |
Тип диссертации | Будут опубликованы после |
Фамилия, имя, отчество соискателя | Рузматова Гульноз Камоловна |
Название диссертации | «Получение и термодинамические характеристики гидрофторидов s-элементов» |
Шифр научной специальности | 02.00.01 – неорганическая химия |
Отрасль науки | Химические науки |
Шифр диссертационного совета | 6D.КОА-007 |
Организация | Институт химии им.В.И.Никитина Академии наук Республики Таджикистан |
Заявление соискателя | Опубликован 30.01.2018г. |
Заявление соискателя | Опубликован 30.01.2018г. |
Текст диссертации | Опубликован 30.01.2018г. |
Автореферат на таджикском языке | Опубликован 30.01.2018г. |
Автореферат на русском языке | Опубликован 30.01.2018г. |
Объявление на сайте ВАК РТ | |
Результаты защиты | Будут опубликованы после |
Справка об оппонентах и отзывы | |
Сведения об оппонентах и отзывы |
Опубликован 23.04.2018г. |
Отзыв научного консультанта | |
Сведения о научном консультанте | |
Отзыв научного руководителя | Опубликован 23.04.2018г. |
Сведения о научном руководителе | Опубликован 30.01.2018г. |
Отзывы оппонентов | Опубликован 23.04.2018г. |
Отзывы оппонентов | Опубликован 23.04.2018г. |
Справка об оппонентах | |
Отзыв ведущей организации | Не поступил |
Сведения о ведущей организации | Опубликован 23.04.2018г. |
Дополнительные отзывы | Опубликован 23.04.2018г. |
Дополнительные отзывы | Опубликован 23.04.2018г. |
Дополнительные отзывы | Опубликован 23.04.2018г. |
Контактная информация |
|
Адрес организации | 734063, Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Айни 299/2 |
Телефон организации | (922 37) 2-25-80-95 |
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | |
Дата и время защиты диссертации | 2 мая 2018 г., 11.00 |
Аудитория | Конференц-зал Института химии |