//
Дата публикации диссертации | 05 января 2015г. |
Дата публикации автореферата | 23 января 2015г. |
Решение о приеме диссертации к защите | Протокол заседания диссертационного совета |
URL-адрес видеотрансляции защиты | Аудиовидеозапись заседания Диссертационного совета |
Тип диссертации | Кандидатская |
Фамилия, имя, отчество соискателя | Усмонов Мухаммадсалим Бозорович |
Название диссертации | Фазовые равновесия и растворимость в системе Nа,Са // SO4,СО3,F- H2O при 0 и 25оС |
Шифр научной специальности | 02.00.01 – неорганическая химия |
Отрасль науки | Химические науки |
Шифр диссертационного совета | Д 047.003.02 |
Организация | Институт химии им.В.И.Никитина Академии наук Республики Таджикистан |
Текст диссертации | Опубликован 05.01.2015г. |
Автореферат | Опубликован 23.01.2015г. |
Результаты защиты | Решение совета о присуждении степени |
Сведения об оппонентах и отзывы |
|
Отзыв научного руководителя | Опубликован 05.01.2015г. |
Отзыв научного руководителя на соискателя | Опубликован 05.01.2015г. |
Отзыв оппонента | Опубликован 16.03.2015г. |
Отзыв оппонента | Опубликован 16.03.2015г. |
Сведения об оппонентах | Опубликованы 16.03.2015г. |
Сведения об оппонентах | Опубликованы 16.03.2015г. |
Отзыв ведущей организации | Опубликован 16.03.2015г. |
Сведения о ведущей организации | Опубликованы 16.03.2015г. |
Дополнительный отзыв | Опубликован 16.03.2015г. |
Дополнительный отзыв | Опубликован 16.03.2015г. |
Дополнительный отзыв | Опубликован 16.03.2015г. |
Дополнительный отзыв | Опубликован 16.03.2015г. |
Дополнительный отзыв | Опубликован 16.03.2015г. |
Дополнительный отзыв | Опубликован 16.03.2015г. |
Дополнительный отзыв | Опубликован 27.03.2015г. |
Контактная информация |
|
Адрес организации | 734063, Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Айни 299/2 |
Телефон организации | (992 37) 225 80 95 |
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | |
Дата и время защиты диссертации | 01 апреля 10.00 |
Аудитория | Зал учебного центра Института химии |
![]() | Show Today | 1111 |
![]() | Show Yesterday | 1553 |
![]() | Show This week | 4764 |
![]() | Show Last week | 8345 |
![]() | Show This month | 8958 |
![]() | Show Last month | 42706 |
![]() | Show All days | 2833620 |
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Designed by Chemistry